| SVO Duoturnier Vormittag 2011 Endergebnis |
| Veranstalter: | |
| Durchführer: | SV Olympisches Dorf |
| Ort: | Innsbruck |
| Datum: | 12.03.2011 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Raika Längenfeld 2 | 22 | 2,027 | 227 | 112 | |
| Neurauter Seraphin, Baumgartner Franz | ||||||
| 2 | EV Rum | 20 | 2,330 | 240 | 103 | |
| Dallapozza Christian, Schaur Florian | ||||||
| 3 | EV Tirol | 16 | 1,529 | 185 | 121 | |
| Draxl Günter, Krismer Herbert | ||||||
| 4 | SV Raika Längenfeld 1 | 16 | 1,485 | 196 | 132 | |
| Frank Andreas, Frank Hans | ||||||
| 5 | ESC Imst 2 | 16 | 1,228 | 178 | 145 | |
| Kaiser Alfred, Walter Bernhard | ||||||
| 6 | ESV Arzl i. Pitztal 2 | 15 | 1,829 | 203 | 111 | |
| Brunner Friedrich, Asslaber Bernhard | ||||||
| 7 | ESV Arzl i. Pitztal 1 | 11 | 0,708 | 143 | 202 | |
| Pienz Eberhart, Hofmann Josef | ||||||
| 8 | ESC Imst 1 | 10 | 0,922 | 165 | 179 | |
| Doblander Alfred, Thurner Herbert | ||||||
| 9 | SK Völs | 9 | 0,659 | 135 | 205 | |
| LedererWalter, Strahlhofer Franz | ||||||
| 10 | ESV Pfaffenhofen 2 | 6 | 0,631 | 128 | 203 | |
| Mail Manfred, Ziegler Peter | ||||||
| 11 | SV Zams | 6 | 0,574 | 135 | 235 | |
| Lenhart Andreas, Plotegher Mario | ||||||
| 12 | EV Terfens - Schwaz | 5 | 0,623 | 132 | 212 | |
| Wohlfarter Max,Vorhofer Roman | ||||||
| 13 | ESV Pfaffenhofen 1 | 4 | 0,529 | 120 | 227 | |
| Feichtinger Manfred, Meil Wolfgang | ||||||
| Kapeller Engelbert (Schiedsrichter) |
Müller Kurt (Wettbewerbsleiter) |
Müller Kurt (Schriftführer) |
| SVO Duoturnier Nachmittag 2011 Endergebnis |
| Veranstalter: | |
| Durchführer: | SV Olympisches Dorf |
| Ort: | Innsbruck |
| Datum: | 12.03.2011 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Tirol 2 | 19 | 1,741 | 195 | 112 | |
| Lindler Alexander, Müller Martin | ||||||
| 2 | ESV Pfaffenhofen 1 | 18 | 1,569 | 193 | 123 | |
| Mail Manfred, Mail Wolfgang | ||||||
| 3 | EV Rum | 16 | 1,625 | 182 | 112 | |
| Schreiner Franz, Landegger Friedrich | ||||||
| 4 | ESV Pfaffenhofen 2 | 16 | 1,056 | 170 | 161 | |
| Feichtinger Manfred, Zieger Peter | ||||||
| 5 | EV Tirol 1 | 15 | 1,031 | 168 | 163 | |
| Gstier Alfred, Guem Reinhard | ||||||
| 6 | SU Inzing | 14 | 1,340 | 189 | 141 | |
| Lanzmaier Christian, Pederzolli Andreas | ||||||
| 7 | ESV Wörgl | 12 | 1,171 | 178 | 152 | |
| Exenberger Günther, Egger Ernst | ||||||
| 8 | ESV Vomperbach | 10 | 1,114 | 176 | 158 | |
| Faller Alois, Malach Pavel | ||||||
| 9 | ESK Wattens | 9 | 1,006 | 169 | 168 | |
| Schwemberger Johann, Baumgartner Herbert | ||||||
| 10 | ESC Götzens 2 | 9 | 0,710 | 152 | 214 | |
| Haller Walter, Riedl Franz | ||||||
| 11 | SV Reutte | 8 | 0,652 | 131 | 201 | |
| Müller Günter, Winkler Eugen | ||||||
| 12 | ESC Götzens 1 | 6 | 0,530 | 122 | 230 | |
| Mair Christian, Scheriau Viktor | ||||||
| 13 | SK Völs | 4 | 0,589 | 129 | 219 | |
| Mächler Markus, Danek Günther | ||||||
| Müller Kurt (Schiedsrichter) |
Kapeller Engelbert (Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |
..... Ro